记录详情

Wrong Answer


  
Found 10 testcases.
# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 2ms 376.0 KiB
#2 Wrong Answer Read '1', expect '2'. 18ms 1.32 MiB
#3 Wrong Answer Read '3', expect '4'. 49ms 2.727 MiB
#4 Wrong Answer Read '0', expect '1'. 3ms 376.0 KiB
#5 Wrong Answer Read '0', expect '1'. 26ms 1.469 MiB
#6 Wrong Answer Read '4', expect '5'. 46ms 2.875 MiB
#7 Accepted 1ms 396.0 KiB
#8 Wrong Answer Read '6', expect '7'. 2ms 376.0 KiB
#9 Accepted 2ms 376.0 KiB
#10 Accepted 2ms 380.0 KiB
您没有权限查看该代码,完成本题后再来查看

信息

递交者
类型
递交模式
题目
P5646 「一本通 5.5 例 3」修剪草坪
语言
C++14
递交时间
2023-08-09 09:33:12
评测时间
2023-08-09 09:33:12
评测机
分数
40
总耗时
155ms
峰值内存
2.875 MiB